Campus Life キャンパスライフ

平成23年度

就職支援について

過去の就職状況

平成23年度

学部(平成23年度)

学部 卒業者数 進学者数 就職者数 研修医 就職・進学
以外の者
企業等 教員 公務員 その他
文学部 151 18 59 6 18 2 85   48
教育学部 41 9 13 2 6   21   11
法学部 195 47 61   43   104   44
経済学部 243 15 155   26 2 183   45
理学部 271 208 34 14 6   54   9
医学部 251 30 203   1 1 205 (93) 16
歯学部 59 0 50       50 (50) 9
薬学部 84 50 24   3 1 28   6
工学部 822 682 89   23   112   28
芸術工学部 213 119 63   3   66   28
農学部 239 163 33 1 27   61   15
21世紀プログラム 27 6 15   2   17   4
2596 1347 799 23 158 6 986 143 263

 ※研修医は就職者に含め( )は就職者数の内数。

修士課程(平成23年度)

学府 修了者数 進学者数 就職者数 就職・進学
以外の者
企業等 教員 公務員 その他
人文科学府 35 16 6 2 3 0 11 8
比較社会文化学府 59 16 14 1 0 7 22 21
人間環境学府 135 24 57 8 16 0 81 30
法学府 49 6 23 1 8 0 32 11
法務学府 94 0 0 0 0 0 0 94
経済学府 83 4 40 2 6 3 51 28
理学府 130 24 74 9 6 2 91 15
数理学府 57 13 23 10 1 0 34 10
システム生命科学府 49 1 39 1 1 1 42 6
医学系学府 46 5 40 0 0 0 40 1
薬学府 58 21 34 0 0 2 36 1
工学府 402 45 324 3 15 3 345 12
システム情報科学府 170 9 150 2 2 0 154 7
総合理工学府 205 3 187 1 2 0 190 12
生物資源環境科学府 205 29 122 7 33 0 162 14
芸術工学府 166 14 111 1 2 0 114 38
統合新領域学府 55 6 36 2 1 2 41 8
1998 236 1280 50 96 20 1446 316

 ※修了者には専門職学位課程修了者を含む。

博士(後期)課程(平成23年度)

学府 修了者・単位
取得退学者数
就職者数 就職以外の者
企業等 教員 公務員 その他
人文科学府 16 0 5 0 0 5 11
比較社会文化学府 29 4 9 0 1 14 15
人間環境学府 44 12 9 1 0 22 22
法学府 14 1 5 0 0 6 8
経済学府 15 2 7 1 0 10 5
理学府 17 10 2 0 0 12 5
数理学府 19 6 0 0 0 6 13
システム生命科学府 20 12 0 0 2 14 6
医学系学府 115 87 5 0 0 92 23
歯学府 42 25 1 1 0 27 15
薬学府 17 11 3 0 0 14 3
工学府 114 74 17 7 2 100 14
システム情報科学府 34 19 8 0 0 27 7
総合理工学府 48 24 9 6 0 39 9
生物資源環境科学府 59 20 12 12 0 44 15
芸術工学府 30 10 13 1 0 24 6
統合新領域学府 5 1 1 0 1 3 2
638 318 106 29 6 459 179

 ※研修医は就職決定者の内訳で企業等に含む。