学部・大学院等
Schools & Centers
群・学科・学科目
群 | 学 科 | 学 科 目 |
---|---|---|
Ⅰ群 | 電気情報工学科 | 電気情報工学 |
Ⅱ群 | 材料工学科 | 材料工学 |
応用化学科 | 応用化学 | |
化学工学科 | 化学工学 | |
融合基礎工学科 | 融合基礎工学 | |
Ⅲ群 | ||
機械工学科 | 機械工学 | |
航空宇宙工学科 | 航空宇宙工学 | |
量子物理工学科 | 量子物理工学 | |
Ⅳ群 | 船舶海洋工学科 | 船舶海洋工学 |
地球資源システム工学科 | 地球資源システム工学 | |
土木工学科 | 土木工学 | |
Ⅴ群 | 建築学科 | 建築学 |
Ⅵ群 | ― |
取得できる学位
学士(工学)
入学状況
専攻・講座
専 攻 | 講 座 |
---|---|
材料工学専攻 | 冶金物理化学、構造用金属科学、機能材料科学、◆先端ナノ材料工学 |
応用化学専攻 | 分子生命工学、機能物質化学、*先端エレクトロニクス材料、◆先端ナノ材料工学 |
化学工学専攻 | 分子・生物システム工学、生産システム工学 |
機械工学専攻 | 材料・設計システム、流体工学、熱工学、機械力学、制御システム、加工プロセス、生体工学 |
水素エネルギーシステム専攻 | 水素貯蔵システム、水素利用システム、水素材料・設計学、水素熱流体工学 |
航空宇宙工学専攻 | 航空宇宙熱・流体力学、航空宇宙機構造強度、航行ダイナミクス、宇宙システム工学 |
量子物理工学専攻 | 原子核・量子線工学、核エネルギーシステム学、エネルギー物質科学、応用物理学 |
船舶海洋工学専攻 | 船舶海洋性能工学、船舶海洋構造工学、海洋システム設計学、●船舶海洋人材育成 |
地球資源システム工学専攻 | 地球工学、資源システム工学、エネルギー資源工学 |
共同資源工学専攻 | 国際戦略資源工学 |
土木工学専攻 | 構造および地震工学、建設設計材料工学、地盤学、都市システム学、水・資源循環システム学、 水圏持続学 |
(専攻に属さない) | *エネルギー国際教育、◆理研連携 |
◆印を冠するものは連携講座
*印を冠するものは特定教育講座
●印を冠するものは寄付講座
取得できる学位
修士(工学)
博士(工学)
入学状況(令和3年度)
修 士 課 程 | 博 士 課 程 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定 員 | 志願者数 | 入学者数 | 定 員 | 志願者数 | 入学者数 |
389 | 599 | 498 | 115 | 94 | 88 |
部門・講座
部 門 | 講 座 |
---|---|
材料工学部門 | 冶金物理化学、構造用金属科学、機能材料科学、◆先端ナノ材料工学 |
応用化学部門 | 分子生命工学、機能物質化学、◆先端ナノ材料工学 |
化学工学部門 | 分子・生物システム工学、生産システム工学 |
機械工学部門 | 材料力学、流体工学、熱工学、燃焼科学、力学システム、制御システム、加工プロセス、設計工学、生体工学、水素利用工学、●医工連携・健康長寿学 |
航空宇宙工学部門 | 航空宇宙熱・流体力学、航空宇宙機構造強度、航行ダイナミクス、宇宙システム工学、◆航空技術連携 |
エネルギー量子工学部門 | 原子核・量子線工学、核エネルギーシステム学、エネルギー物質科学、応用物理学 |
海洋システム工学部門 | 船舶海洋性能工学、船舶海洋構造工学、海洋システム設計学、●船舶海洋人材育成 |
地球資源システム工学部門 | 地球工学、資源システム工学、エネルギー資源工学、*国際連携資源フロンティア教育 |
社会基盤部門 | 構造および地震工学、建設設計材料工学、地盤学 |
環境社会部門 | 都市システム学、水・資源循環システム学、水圏持続学 |
共同研究部門 | 海域港湾環境防災共同研究部門 |
(部門に属さない) | ◆理研連携 |
◆印を冠するものは連携講座
*印を冠するものは特定教育講座
●印を冠するものは寄付講座