学部・大学院等
Schools & Centers
メジャー | 系 | 教 育 分 野 |
---|---|---|
材料理工学 | 電子・化学機能 | 機能材料物性学 |
熱・電子機能物性理工学 | ||
機能無機材料工学 | ||
機能材料構造学 | ||
構造セラミックス材料学 | ||
無機ナノ構造解析学 | ||
新素材開発工学 | ||
バルク機能 | 構造材料物性学 | |
結晶物性工学 | ||
量子材料物性学 | ||
極限材料工学 | ||
材料構造制御学 | ||
プロセス設計工学 | ||
高エネルギー極限物性学 | ||
プラズマ材料学 | ||
機能物性評価学 | ||
表面・界面・材料デバイス | 表面物質学 | |
計算材料科学 | ||
先端機能材料 | ||
先進ナノマテリアル科学 | ||
KOINE プロジェクト部門 | ||
化学反応工学 | ||
ナノ材料・デバイス科学 | ||
ナノマテリアル国際ラボ | ||
化学・物質理工学 | 分子物性科学 | 量子化学 |
分子計測学 | ||
分子科学 | ||
有機合成化学 | 分子・反応設計化学 | |
生命有機化学 | ||
機能有機化学 | ||
分子材料・プロセス工学 | 材料電気化学 | |
機能分子工学 | ||
高分子材料物性学 | ||
高分子機能材料学 | ||
素子材料科学 | ||
機能有機材料化学 | ||
デバイス理工学 | デバイスシステム | 電離反応工学 |
光エレクトロニクス | ||
電子物性デバイス工学 | ||
非線形物性学 | ||
機能デバイス工学 | ||
電子システム工学 | ||
パワーデバイス工学 | ||
電力変換システム工学 | ||
プラズマ・量子理 工学 |
応用プラズマ・量子 | プラズマ応用理工学 |
先進宇宙ロケット工学 | ||
粒子線物理工学 | ||
エネルギー化学工学 | ||
極限環境機械工学 | ||
量子ビーム理工学 | ||
核融合プラズマ | 核融合プラズマ物性制御工学 | |
核融合システム理工学 | ||
先進プラズマ理工学 | ||
プラズマ科学 | ||
基礎プラズマ | 核融合プラズマ理工学 | |
非平衡プラズマ理工学 | ||
プラズマ非線形現象理工学 | ||
プラズマ理論・シミュレーション | シミュレーションプラズマ物理学 | |
理論プラズマ物理学 | ||
原子・分子・光科学 | ||
機械・システム理 工学 |
エネルギー環境学 | エネルギー流体科学 |
エネルギー熱物理科学 | ||
熱エネルギー変換システム学 | ||
エネルギー移動現象学 | ||
熱機関工学 | ||
社会空間環境学 | 都市環境科学 | |
複雑系社会環境科学 | ||
建築環境工学 | ||
環境エネルギーシステム学 | ||
再生可能エネルギー工学 | 生体エネルギー工学 | |
海洋環境エネルギー工学 | ||
風力エネルギー工学 | ||
風工学 | ||
地球環境理工学 | 流体環境学 | 宇宙流体環境学 |
環境流体システム学 | ||
水環境工学 | ||
大気環境学 | 大気物理 | |
気候変動科学 | ||
大気環境モデリング | ||
非線形力学 | ||
海洋環境学 | 海洋環境物理 | |
海洋工学 | ||
海洋循環力学 | ||
海洋力学 | ||
海洋モデリング |
修士(理学)
修士(工学)
修士(学術)
博士(理学)
博士(工学)
博士(学術)
修 士 課 程 | 博 士 課 程 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定 員 | 志願者数 | 入学者数 | 定 員 | 志願者数 | 入学者数 |
164 | 301 | 225 | 60 | 34 | 34 |
部 門 | 講 座 |
---|---|
物質科学部門 |
固体材料物性工学講座 |
エネルギー科学部門 | 電気理工学講座 エネルギーシステム学講座 |
環境理工学部門 | 流動熱工学講座 熱環境工学講座 流体環境科学講座 |
Internationalization and Future Conception 部門 |
Materials Engineering Sciences 講座 Energy Engineering Sciences 講座 Environmental Engineering Sciences 講座 |
材料デバイス先端解析部門 |
ナノ材料創製・解析科学 |
革新的高機能構造鉄鋼材料 共同研究部門 |
(講座をおかない) |