About 九州大学について

講義室の利用

九州大学の講義室・体育施設

講義室の利用

講義室一覧

伊都地区センターゾーン

事務局

建物名 等 室名 座席数 面積(m2) 半日料金(円) 終日料金(円) 延長(2時間以内)(円) 申込先及び所在地
センター1号館 1209 30 66 4,300 8,600 2,200 事務局学務部基幹教育課運営支援係
(伊都地区センター1号館2階)
1210 30 66 4,300 8,600 2,200
1303 80 163 9,000 18,000 4,500
1304 28 69 4,300 8,600 2,200
1305 40 69 4,300 8,600 2,200
1306 40 69 4,300 8,600 2,200
1401 58 130 6,500 13,000 3,300
1402 80 163 9,000 18,000 4,500
1403 80 163 9,000 18,000 4,500
1404 34 69 4,300 8,600 2,200
1405 40 69 4,300 8,600 2,200
1406 40 69 4,300 8,600 2,200
1407 40 69 4,300 8,600 2,200
1408 40 69 4,300 8,600 2,200
1607 30 68 4,300 8,600 2,200
1608 30 68 4,300 8,600 2,200
センター2号館 2103 63 112 6,500 13,000 3,300
2104 63 112 6,500 13,000 3,300
2105 63 112 6,500 13,000 3,300
2106 63 112 6,500 13,000 3,300
2107 60 132 6,500 13,000 3,300
2108 60 132 6,500 13,000 3,300
2201 63 112 6,500 13,000 3,300
2202 63 112 6,500 13,000 3,300
2203 63 112 6,500 13,000 3,300
2204 63 112 6,500 13,000 3,300
2205 40 83 4,300 8,600 2,200
2206 40 83 4,300 8,600 2,200
2207 63 112 6,500 13,000 3,300
2208 63 112 6,500 13,000 3,300
2209 63 112 6,500 13,000 3,300
2210 63 112 6,500 13,000 3,300
2211 63 112 6,500 13,000 3,300
2212 63 112 6,500 13,000 3,300
2213 40 80 4,300 8,600 2,200
2214 40 80 4,300 8,600 2,200
2215 63 112 6,500 13,000 3,300
2216 63 112 6,500 13,000 3,300
2301 40 83 4,300 8,600 2,200
2302 40 83 4,300 8,600 2,200
2303 127 199 9,000 18,000 4,500
2304 127 199 9,000 18,000 4,500
2305 127 199 9,000 18,000 4,500
2306 127 199 9,000 18,000 4,500
2308 127 199 9,000 18,000 4,500
2309 40 80 4,300 8,600 2,200
2310 40 80 4,300 8,600 2,200
2401 40 83 4,300 8,600 2,200
2402 40 83 4,300 8,600 2,200
2403 150 226 9,000 18,000 4,500
2404 150 226 9,000 18,000 4,500
2406 150 226 9,000 18,000 4,500
2407 150 226 9,000 18,000 4,500
2408 40 80 4,300 8,600 2,200
2409 36 80 4,300 8,600 2,200

備考

  1. 利用方法
  2. 伊都地区センターゾーン講義室設備等一覧
  3. 不動産一時使用願(学内用)
  4. 不動産一時使用願(学外用)

伊都地区イーストゾーン

人文社会科学系(文・教・法・経・地球社会)

建物名 等 室名 座席数 面積(m2) 半日料金(円) 終日料金(円) 延長(2時間以内)(円) 申込先及び所在地
イースト1号館 演習室A-101 30 67 4,300 8,600 2,200 人文社会科学系事務部学務課
(企画総括担当)
(伊都地区イースト1号館1階)
演習室A-102 30 63 4,300 8,600 2,200
演習室A-103 30 51 4,300 8,600 2,200
演習室A-104 30 51 4,300 8,600 2,200
演習室A-105 60 85 4,300 8,600 2,200
演習室A-117 140 163 9,000 18,000 4,500
演習室A-118 98 120 6,500 13,000 3,300
演習室B-101 98 120 6,500 13,000 3,300
演習室B-102 45 66 4,300 8,600 2,200
演習室B-103 30 56 4,300 8,600 2,200
演習室B-104 30 59 4,300 8,600 2,200
演習室B-105 30 60 4,300 8,600 2,200
演習室B-106 22 38 2,200 4,300 1,100
演習室B-112 200 207 9,000 18,000 4,500
演習室B-207 12 28 2,200 4,300 1,100
演習室B-208 32 50 4,300 8,600 2,200
演習室B-217 12 23 2,200 4,300 1,100
演習室B-218 12 23 2,200 4,300 1,100
演習室B-219 12 23 2,200 4,300 1,100
演習室B-220 12 22 2,200 4,300 1,100
演習室B-221 12 27 2,200 4,300 1,100
演習室C-210 12 22 2,200 4,300 1,100
演習室C-211 12 23 2,200 4,300 1,100
演習室C-212 30 49 2,200 4,300 1,100
プレゼンスペース 151 9,000 18,000 4,500
イースト2号館 講義室D-103 350 333 9,000 18,000 4,500
講義室D-105 250 258 9,000 18,000 4,500
講義室D-106 50 71 4,300 8,600 2,200
講義室D-107 50 71 4,300 8,600 2,200
講義室D-108 24 44 2,200 4,300 1,100
講義室D-109 24 44 2,200 4,300 1,100
講義室D-110 12 22 2,200 4,300 1,100
講義室D-111 12 22 2,200 4,300 1,100
講義室D-112 12 22 2,200 4,300 1,100
講義室E-101 30 60 4,300 8,600 2,200
講義室E-102 30 59 4,300 8,600 2,200
講義室E-103 30 57 4,300 8,600 2,200
講義室E-104 30 60 4,300 8,600 2,200
講義室E-105 70 98 4,300 8,600 2,200
講義室E-109 140 149 6,500 13,000 3,300
講義室E-110 100 121 6,500 13,000 3,300
講義室E-112 100 139 6,500 13,000 3,300
プレゼンスペース 151 9,000 18,000 4,500
中央図書館 大講義室Ⅰ 500 508 9,000 18,000 4,500
大講義室Ⅱ 500 522 9,000 18,000 4,500

備考

  1. 利用方法
  2. 不動産一時使用願(伊都地区イーストゾーン)

馬出地区

医学部・歯学部・薬学部

建物名 等 室名 座席数 面積(m2) 半日料金(円) 終日料金(円) 延長(2時間以内)(円) 申込先及び所在地
医学部
基礎研究A棟
講義室1 150 194 9,000 18,000 4,500 医系学部事務部
学務課医学学生係
(管理棟1階)
講義室2 150 194 9,000 18,000 4,500
セミナー室1 30 66 4,300 8,600 2,200
セミナー室2 30 57 4,300 8,600 2,200
セミナー室3 30 56 4,300 8,600 2,200
医学部
基礎研究B棟
講堂 208 305 9,000 18,000 4,500
歯学部
学生実習棟
講義室A 84 99 4,300 8,600 2,200 医系学部事務部
学務課歯学学生係
(歯学研究院棟本館1階)
講義室B 120 149 6,500 13,000 3,300
講義室C 108 149 6,500 13,000 3,300
薬学本館 第1講堂 168 186 9,000 18,000 4,500 医系学部事務部
学務課薬学学生係
(薬学部サイエンスプラザ1階)
第2講堂 98 104 6,500 13,000 3,300
第3講堂 77 78 4,300 8,600 2,200
第4講堂 99 124 6,500 13,000 3,300
第1セミナー室 20 52 4,300 8,600 2,200
第2セミナー室 20 39 2,200 4,300 1,100
医学部
保健学科本館
第6講義室 90 111 6,500 13,000 3,300 医系学部事務部
学務課保健学学生係
(医学部保健学科1階)
医学部
保健学科講義棟
第1講義室 42 67 4,300 8,600 2,200
第2講義室 42 67 4,300 8,600 2,200
第3講義室 42 67 4,300 8,600 2,200
第4講義室 42 67 4,300 8,600 2,200
第5講義室 181 208 9,000 18,000 4,500

病院

建物名 等 室名 座席数 面積(m2) 半日料金(円) 終日料金(円) 延長(2時間以内(円) 申込先及び所在地
講義棟 臨床小講堂1 157 143 6,500 13,000 3,300 病院経理課
施設管理係
(外来診療棟5階)
臨床小講堂2 157 143 6,500 13,000 3,300
臨床大講堂 284 283 9,000 18,000 4,500

備考

  1. 使用料は、高熱水料、冷暖房料、消費税込み。
  2. 講義室の貸付は、終日(8時間)又は(4時間)単位で行い、これらを超える利用は2時間毎に2時間以内の料金を加算する。

大橋地区

芸術工学部

建物名 等 室名 座席数 面積(m2) 半日料金(円) 終日料金(円) 延長(2時間以内)(円) 申込先及び所在地
3号館 321 54(36) 71 4,300 8,600 2,200 芸術工学部事務部学務課教務係
(管理棟1階)
322 117(78) 141 6,500 13,000 3,300
323 30(15) 38 2,200 4,300 1,100
4号館 411 68(36) 77 4,300 8,600 2,200
5号館 511 210(114) 202 9,000 18,000 4,500
512 78(52) 119 6,500 13,000 3,300
521 88(44) 89 4,300 8,600 2,200
524 130(78) 142 6,500 13,000 3,300
525 147(98) 178 9,000 18,000 4,500
531 78(52) 142 6,500 13,000 3,300
532 54(54) 89 4,300 8,600 2,200
533 53(53) 89 4,300 8,600 2,200
共同製図室 111(74) 167 9,000 18,000 4,500
7号館 ワークショップ 54(36) 142 6,500 13,000 3,300
シアタールーム 16 90 4,300 8,600 2,200
多次元デザイン実験棟 実験ホール 300 368 9,000 18,000 4,500 芸術工学部事務部学務課学生係
(管理棟1階)

備考

  1. 使用料には、光熱水料、冷暖房料、消費税込み。
  2. 利用時間は、原則として9時から17時までとする。
  3. 講義室の貸付は、終日(8時間)又は半日(4時間)単位で行い、これらを超える利用は、2時間毎に2時間以内の料金を加算する。
  4. 座席数は欄の( )内の人数については、試験での収容数である。
  5. 添付の‘不動産一時使用願’を必ずご覧ください。
  6. 注:2ページ目に申請様式があります。