Campus Life キャンパスライフ

平成24年度

就職支援について

過去の就職状況

平成24年度

学部(平成24年度)

学部 卒業者数 進学者数 就職者数 研修医 就職・進学
以外の者
企業等 教員 公務員 その他
文学部 168 20 65 6 22 1 94   54
教育学部 54 18 17 3 5 0 25   11
法学部 204 38 79 1 51 0 131   35
経済学部 244 8 154 2 25 5 186   50
理学部 282 216 24 13 5 3 45   21
医学部 257 31 197 0 1 0 198 (100) 28
歯学部 52 0 43 0 0 0 43 (43) 9
薬学部 77 49 23 0 1 0 24   4
工学部 803 695 59 2 18 2 81   27
芸術工学部 194 110 54 0 0 1 55   29
農学部 245 161 38 2 27 0 67   17
21世紀プログラム 30 10 13 0 0 2 15   5
2610 1356 766 29 155 14 964 143 290

 ※研修医は就職者に含め( )は就職者数の内数。

修士課程(平成24年度)

学府 修了者数 進学者数 就職者数 就職・進学
以外の者
企業等 教員 公務員 その他
人文科学府 40 20 6 2 5 0 13 7
比較社会文化学府 58 20 16 3 2 1 22 16
人間環境学府 123 9 61 3 7 4 75 39
法学府 62 11 31 1 9 0 41 10
法務学府 59 0 0 0 0 0 0 59
経済学府 80 2 41 0 3 4 48 30
理学府 123 22 72 5 0 3 80 21
数理学府 54 12 28 0 1 0 29 13
システム生命科学府 54 4 44 0 2 0 46 4
医学系学府 68 17 24 0 0 1 25 26
薬学府 48 20 23 0 0 0 23 5
工学府 434 43 365 0 12 1 378 13
システム情報科学府 170 12 150 0 1 0 151 7
総合理工学府 218 13 186 3 6 2 197 8
生物資源環境科学府 213 24 142 12 24 0 178 11
芸術工学府 137 9 46 0 2 1 49 79
統合新領域学府 64 3 44 2 0 3 49 12
2005 241 1279 31 74 20 1404 360

 ※修了者には専門職学位課程修了者を含む。

博士(後期)課程(平成24年度)

学府 修了者・単位
取得退学者数
就職者数 就職以外の者
企業等 教員 公務員 その他
人文科学府 21 0 6 3 0 9 12
比較社会文化学府 27 9 7 1 0 17 10
人間環境学府 42 4 11 0 1 16 26
法学府 7 0 2 1 0 3 4
経済学府 19 2 3 1 1 7 12
理学府 27 12 2 1 1 16 11
数理学府 10 3 3 0 0 6 4
システム生命科学府 22 11 2 1 1 15 7
医学系学府 120 70 17 1 2 90 30
歯学府 30 20 3 0 0 23 7
薬学府 25 18 4 1 0 23 2
工学府 143 77 37 3 5 122 21
システム情報科学府 46 16 21 2 1 40 6
総合理工学府 57 25 1 4 5 35 22
生物資源環境科学府 65 22 17 6 0 45 20
芸術工学府 35 8 13 0 0 21 14
統合新領域学府 8 6 0 0 0 6 2
704 303 149 25 17 494 210

 ※研修医は就職決定者の内訳で企業等に含む。